スケジュール
最終更新日:2025/07/26 |
2025/7月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
5(土) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
|
||||
9:00~ | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
6(日) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
9:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
12(土) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
9:00~ | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
13(日) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
9:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
19(土) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
9:00~ | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | ★1PM | |||||
20(日) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
9:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
26(土) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
9:00~ | 公民館 | ★2PM | ★2AM | ★3PM | |||||
27(日) | 7:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
9:00~ | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
2025/8月の予定
日 | 曜日 | 時間 | ○:練習 ★:試合 | 場所 | 備考 | ||||||
長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
9~12 | ★ | TM | |||||||||
ナイター | ★ | 陸上競技場 | とよしんカップ | ||||||||
9~12 | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||||||
3 | 日 | ★ | バンテリンドーム | ユニクロキッズ | |||||||
PM | ★ | 室場小(西尾) | TM | ||||||||
7~9 | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||||||
ナイター | ★ | 陸上競技場 | とよしんカップ | ||||||||
9~12 | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||||||
AM | 池浦西公園 | ||||||||||
9 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
9~12 | ★ | TM | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
17~21 | ★ | 陸上競技場 | 安城リーグ | ||||||||
10 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
17~21 | ★ | 陸上競技場 | 安城リーグ | ||||||||
11 | 月 | 遠征 | ★ | 御殿場遠征 | |||||||
12 | 火 | 遠征 | ★ | 御殿場遠征 | |||||||
13 | 水 | 遠征 | ★ | 御殿場遠征 | |||||||
16 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
終日 | ★ | シリウスカップ | |||||||||
9~12 | ○ | 作野公民館 | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
17~21 | ★ | 陸上競技場 | 安城リーグ | ||||||||
17 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
17~21 | ★ | 陸上競技場 | 安城リーグ | ||||||||
23 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
9~12 | 作野公民館 | 終日使用不可 | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
PM | ★ | 池浦西公園 | 安城リーグ | ||||||||
AM | ★ | 池浦西公園 | 安城リーグ | ||||||||
24 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
AM | ★ | ★ | 陸上競技場 | 安城リーグ | |||||||
PM | ★ | TM | |||||||||
30 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||||
終日 | ★ | シリウスカップ | |||||||||
終日 | ★ | VOICEカップ | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
31 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
終日 | ★ | VOICEカップ | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
2025/9月の予定
日 | 曜日 | 時間 | ○:練習 ★:試合 | 場所 | 備考 | ||||||
長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
6 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||||
終日 | ★ | VOICEカップ | |||||||||
9~12 | ○ | 作野公民館 | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
7 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
終日 | ★ | VOICEカップ | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
13 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
9~12 | ○ | 作野公民館 | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
AM | 池浦西公園 | ||||||||||
14 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
20 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
9~12 | ○ | 作野公民館 | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
21 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | ||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
AM | 池浦西公園 | ||||||||||
27 | 土 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
9~12 | ○ | 作野公民館 | |||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||||
28 | 日 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 | |||||
PM | ★ | 作野公民館 | TM | ||||||||
9~12 | ○ | ○ | ○ | 梨の里小 |