スケジュール
| 最終更新日:2025/10/20 |
2025/11月の予定
| 日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
| 1(土) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
|
||||
| PM | 梨の里 | 梨の里 | |||||||
| 2(日) | AM | ★7 | |||||||
| PM | 公民館 | ★7 | ★7 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||
| 8(土) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ★1 | |||||
| PM | 梨の里 | 梨の里 | ★1 | ||||||
| 9(日) | AM | ★6 | |||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | ★6 | 梨の里 | |||
| 15(土) | AM | ★9 | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
| PM | 梨の里 | ||||||||
| 16(日) | AM | ★2 | |||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | ★2 | ||
| 22(土) | AM | ★3 | ★5 | 梨の里 | |||||
| PM | 梨の里 | 梨の里 | ★3 | ||||||
| 23(日) | AM | ★4 | |||||||
| PM | 公民館 | ★8 | ★8 | 荒曽根 | 梨の里 | ★4 | 梨の里 | ||
| 29(土) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | ★8 | ||||||||
| 30(日) | AM | ★4 | |||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | ★4 |







