NEWS
2017 西三河リーグ経過 U11後期終了
U11西三河1部リーグ 6位でフィニッシュ。
2017 U11 西三河1部リーグ後期(Bブロック)8試合
ヴェ | 三好 | トキ | ドリ | 刈谷 | 北部 | モン | 六名 | 安城 | 残 | 勝点 | 得失 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCヴェルダン | 1△1 | 2○0 | 0●2 | 6○0 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | 4〇0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
グランパスみよし | 1△1 | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 4○0 | 3○0 | 5○1 | 5○0 | 0 | 22 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
トキワSSS | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 1○0 | 4○1 | 0●2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
ドリーム愛知 | 2○0 | 1●2 | 0△0 | 3○0 | 3○1 | 5○0 | 4○2 | 2○0 | 0 | 19 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
刈谷SS | 0●6 | 0●3 | 1△1 | 0●3 | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 0 | 11 | -7 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
安城北部FC | 0●2 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 1●3 | 2△2 | 3○0 | 2○0 | 0 | 7 | -7 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
安城モンキーズ | 1△1 | 0●3 | 0●1 | 0●5 | 0△0 | 2△2 | 2○1 | 2○1 | 0 | 9 | -7 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
六名蹴球団 | 0△0 | 1●5 | 1●4 | 2●4 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 0△0 | 0 | 2 | -14 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
安城SSS | 0●4 | 0●5 | 2○0 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 0 | 4 | -14 | 1 | 1 | 6 | 8 |
≪勝点ポイント≫
勝:3点 分:1点 負:0点
≪リーグ順位決定の優先順位≫
優先1:勝点 優先2:得失点差 優先3:相互成績
優先4:得点数 優先5:失点数 優先6:抽選
2017 U10 西三河リーグ後期(Cブロック)5試合
モン | リー | 碧南 | 北部 | ヴェ | 中央 | 勝点 | 得失 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城モンキーズ | 4○1 | 1●5 | 4○1 | 4○1 | 17○0 | 12 | 22 | 4 | 1 | |||
FCリーヴェス | 1●4 | -3 | 1 | |||||||||
碧南FC | 5○1 | 4 | 1 | |||||||||
安城北部FC | 1●4 | -3 | 1 | |||||||||
ヴェルダンB | 1●4 | -3 | 1 | |||||||||
碧南中央SS | 0●17 | -17 | 1 |
2017 U12 西三河2部リーグ前期(Aブロック)3回戦
亀城 | ゼラ | 刈谷 | 81 | 碧南 | モン | トラ | 勝点 | 得失 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀城FC | 0●4 3○1 ー |
2○0 ー ー |
7○1 ー ー |
2△2 1○0 ー |
1●3 0●3 0●3 |
1●3 ー ー |
13 | 4 | 1 | 5 | |||
ゼラス安城 | 4○0 1●3 ー |
1△1 ー ー |
5○1 ー ー |
1○0 ー ー |
3●4 1●3 0●7 |
0●4 2○1 ー |
13 | 4 | 1 | 5 | |||
刈谷SS | 0●2 ー ー |
1△1 ー ー |
2●4 0●1 ー |
0△0 ー ー |
0●1 0●2 1●6 |
1○0 0△0 ー |
6 | 1 | 3 | 6 | |||
81FC刈谷 | 1●7 ー ー |
1●5 ー ー |
4○2 1○0 ー |
3○2 ー 1●6 |
2●4 1●6 1△1 |
0●4 2△2 ー |
10 | 3 | 1 | 6 | |||
碧南FC | 2△2 0●1 ー |
0●1 ー ー |
0△0 ー ー |
2●3 ー ー |
0●2 0●3 0●1 |
0△0 0●1 ー |
3 | 0 | 3 | 7 | |||
安城モンキーズ | 3○1 3○0 3○0 |
4○3 3○1 7○0 |
1○0 2○0 6○1 |
4○2 6○1 1△1 |
2○0 3○0 1○0 |
4○1 3○0 1○0 |
52 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
刈谷トラヴェッソ | 3○1 ー ー |
4○0 1●2 ー |
0●1 0△0 ー |
4○0 2△2 ー |
0△0 1○0 ー |
1●4 0●3 0●1 |
15 | 4 | 3 | 5 |
2017 U11 西三河1部リーグ前期(Bブロック)8試合
ヴェ | 三好 | ドリ | トキ | 刈谷 | 北部 | モン | 西尾 | 富士 | 残 | 勝点 | 得失 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCヴェルダン | 3○0 | 1○0 | 3○0 | 4○0 | 1△1 | 2○0 | 4○0 | 8/6 | 1 | 19 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
グランパス三好 | 0●3 | 4○0 | 2○1 | 7/30 | 2△2 | 2○0 | 13○0 | 6○0 | 1 | 16 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ドリーム愛知 | 0●1 | 0●4 | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 10○1 | 4○0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
トキワSSS | 0●3 | 1●2 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 5○0 | 6○0 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
刈谷SS | 0●4 | 7/30 | 0●1 | 0●1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 1△1 | 1 | 8 | -3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
安城北部FC | 1△1 | 2△2 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 2△2 | 1○0 | 0 | 7 | -3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
安城モンキーズ | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
西尾SS | 0●4 | 0●13 | 1●10 | 0●5 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 2○1 | 0 | 5 | -31 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
富士松FC | 8/6 | 0●6 | 0●4 | 0●6 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 1 | 2 | -18 | 0 | 2 | 5 | 9 |
2017 U10 西三河リーグ前期(Cブロック)5試合
モン | リー | 碧南 | 北部 | ヴェ | 中央 | 勝点 | 得失 | 勝 | 分 | 負 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城モンキーズ | 4○2 | 2○0 | 2○1 | 5○0 | 7○0 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
FCリーヴェス | 2●4 | 7○1 | 0●1 | 3△3 | 8○1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
碧南FC | 0●2 | 1●7 | 1○0 | 1●2 | 8○0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
安城北部FC | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 5○1 | 16○0 | 9 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
ヴェルダンB | 0●5 | 3△3 | 2○1 | 1●5 | 6○0 | 7 | -2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
碧南中央SS | 0●7 | 1●8 | 0●8 | 0●16 | 0●6 | 0 | -44 | 0 | 0 | 5 | 6 |