スケジュール
最終更新日:2025/05/30 |
2025/5月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
3(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
|
|||
PM | 梨の里 | 梨の里 | |||||||
4(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
5(月) | AM | ||||||||
PM | |||||||||
10(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | 梨の里 | 梨の里 | |||||||
11(日) | AM | ★2 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | ★2 | ||||
17(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | 梨の里 | 梨の里 | |||||||
18(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
24(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
25(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
31(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | 梨の里 | 梨の里 |
2025/6月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
1(日) | AM | ★6 | 梨の里 | 梨の里 |
|
||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | ★6 | 梨の里 | ||||
7(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
8(日) | AM | ★2 | ★1 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | OFF | ★2 | ★1 | 梨の里 | |||||
14(土) | AM | ★3 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | ★3 | ||||||||
15(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
21(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
22(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
28(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | ★7 | |||||
PM | ★7 | ||||||||
29(日) | AM | ★8 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | ★8 | 梨の里 |
2025/7月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
5(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
|
|||
PM | |||||||||
6(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
12(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
13(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
19(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | ★1 | ||||||||
20(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | ||||
26(土) | AM | 公民館 | ★2 | 梨の里 | |||||
PM | ★2 | ★3 | |||||||
27(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 |