スケジュール
最終更新日:2024/11/17 |
2024/11月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
2(土) | AM | ★1 | ★1 | 梨の里 | 梨の里 |
|
|||
PM | ★1 | ★1 | |||||||
3(日) | AM | ★1 | ★1 | ||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | ★1 | ★1 | 梨の里 | 梨の里 | ||
9(土) | AM | 公民館 | ★2 | ||||||
PM | 梨の里 | 梨の里 | ★2 | ||||||
10(日) | AM | ||||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
16(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | ★3 | ||||
PM | ★3 | ||||||||
17(日) | AM | ★3 | |||||||
PM | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | ★3 | ||
23(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
24(日) | AM | ||||||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
30(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM |
2024/12月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
1(日) | AM | ★3 | ★3 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
|
||
PM | 公民館 | ★3 | |||||||
7(土) | AM | ★1 | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||
PM | |||||||||
8(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
14(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
15(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | ★2 | ★2 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
21(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | ★4 | |||||
PM | ★3 | ★4 | |||||||
22(日) | AM | ★3 | ★3 | 梨の里 | 梨の里 | ★4 | |||
PM | 公民館 | 荒曽根 | ★4 | ||||||
28(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | ★5 | 梨の里 | ||||
PM | ★5 |
2025/ 1月の予定
日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
4(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 |
|
|||
PM | |||||||||
5(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
11(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
12(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
18(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
PM | |||||||||
19(日) | AM | 梨の里 | ★5 | 梨の里 | |||||
PM | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | ★5 | ||||
25(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 池浦西 | ||||
PM | |||||||||
26(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 |