スケジュール
| 最終更新日:2025/12/02 |
| 日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
| 6(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 |
|
||||
| PM | 梨の里 | 梨の里 | ★6 | ||||||
| 7(日) | AM | ||||||||
| PM | 公民館 | ★1 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| 13(土) | AM | 公民館 | |||||||
| PM | 梨の里 | 梨の里 | ★8 | ||||||
| 14(日) | AM | ||||||||
| PM | 公民館 | ★2 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | ★8 | ||
| 20(土) | AM | ★3 | 梨の里 | ★4 | 梨の里 | ||||
| PM | ★3 | 梨の里 | ★4 | ||||||
| 21(日) | AM | ★4 | |||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | ★4 | 梨の里 | 梨の里 | |||
| 27(土) | 8:30 | ★7 | ★7 | ★7 | ★7 | ||||
| PM | 梨の里 | 梨の里 | |||||||
| 28(日) | AM | ★5 | ★5 | ||||||
| PM | 公民館 | 荒曽根 | ★5 | 梨の里 | 梨の里 |
2026/1月の予定
| 日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
| 3(土) | AM |
|
|||||||
| PM | |||||||||
| 4(日) | AM | ||||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| 10(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | ★1 | ||||
| PM | |||||||||
| 11(日) | AM | ||||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| 17(土) | AM | ★1 | ★1 | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| PM | |||||||||
| 18(日) | AM | ||||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| 24(土) | AM | 梨の里 | ★3 | 梨の里 | |||||
| PM | ★2 | ★3 | |||||||
| 25(日) | AM | ||||||||
| PM | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| 31(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | ★4 | 梨の里 | ||||
| PM | ★4 | ★4 |







