スケジュール
| 最終更新日:2026/09/20 |
2026/10月の予定
| 日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
| 3(土) | AM | 公民館 |
|
||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 公民館 | ||||||
| 4(日) | AM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | ★4 | ★5 | |||
| PM | ★5 | 未定 | ★4 | ||||||
| 10(土) | AM | 公民館 | 未定 | 未定 | 公民館 | ||||
| PM | |||||||||
| 11(日) | AM | ||||||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 公民館 | 公民館 | ★7 | 荒曽根 | 荒曽根 | ||
| 17(土) | AM | 公民館 | ★4 | ★8 | |||||
| PM | ★4 | ★8 | |||||||
| 18(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | ★6 | |||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | ★6 | ||||
| 24(土) | AM | ★3 | ★3 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||
| PM | |||||||||
| 25(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
| 31(土) | AM | 公民館 | ★9 | ★9 | ★4 | ||||
| PM | ★9 | ★9 | ★4 |
2026/11月の予定
| 日 | 時間 | 年長 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 備考 |
| 1(日) | AM | ★5 | ★5 | 梨の里 | 梨の里 |
|
|||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | ★5 | ★5 | ||||
| 7(土) | AM | 公民館 | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | ||||
| PM | |||||||||
| 8(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
| 14(土) | AM | 公民館 | ★7 | 梨の里 | 梨の里 | ★6 | |||
| PM | ★6 | ||||||||
| 15(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
| 21(土) | AM | ★4 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | ★4 | ||||||||
| 22(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 | |||||
| 28(土) | AM | ★2 | 公民館 | 梨の里 | ★3 | ||||
| PM | ★2 | ★3 | |||||||
| 29(日) | AM | 梨の里 | 梨の里 | 梨の里 | |||||
| PM | 公民館 | 公民館 | 荒曽根 | 荒曽根 |







