在部生の試合結果はこちらから |
日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 第7回 TOHOカップ 優勝 |
決勝 | 東邦大学 日進G |
FCホッツ | 0-4 | ○ | ||||
予選 リーグ |
FCジョイフット | 0-10 | ○ | |||||||
千種SC | 0-10 | ○ | ||||||||
八幡JSC | 2-8 | ○ | ||||||||
1/18 | MUFG卒業記念 愛知県大会 |
予選 リーグ |
刈谷港町G | 一宮FC | 1-2 | ○ | 倖尚2 | |||
中京JFC | 2-5 | ○ | 雅矢,陸斗3,恭裕, | |||||||
12/14 | MUFG卒業記念 西三河予選 |
代表 決定戦 |
刈谷GG | 知立SSS | 0-6 | ○ | ||||
ヴェルダンFC A | 0-1 | ○ | ||||||||
12/8 | MUFG卒業記念 西三河予選 |
予選 リーグ |
刈谷GG | 岡崎西 | 0-6 | ○ | ||||
刈谷SC | 2-3 | ○ | ||||||||
12/1 | 第15回小牧市招待 サッカー大会 優勝 |
決勝 | PA小牧 | 米野JSC | 3-8 | ○ | ||||
準決勝 | アクアJFC A | 1-6 | ○ | |||||||
小牧BraveFC | 0-5 | ○ | ||||||||
11/24 | 第43回全日本U-12 愛知県大会 準優勝 |
決勝 | PA小牧 | 名古屋グランパスU12 | 5-2 | ● | 陸斗2 | |||
準決勝 | 八事FC | 1-3 | ○ | 陸斗2,司 | ||||||
11/17 | 第43回全日本U-12 愛知県大会 |
4回戦 | 口論義運動公園 | アクア愛西 | 1-3 | ○ | A | |||
3回戦 | エルニーニョ美和 | 1-3 | ○ | A | ||||||
11/10 | 第43回全日本U-12 愛知県大会 |
2回戦 | 赤塚山公園G | DREAM愛知JFC | 0-0 | ○ | A | |||
PK | 2-3 | |||||||||
1回戦 | FC TWINS | 0-10 | ○ | A | ||||||
11/2 | 第25回あつみ チャンピオンズカップ 優勝 |
決勝 | 西尾SS | 2-3 | ○ | A | ||||
準決勝 | TAHARA FC | 1-7 | ○ | A | ||||||
10/13 | 安城選手権 優勝 |
決勝 | 陸上競技場 | 安城SSS | 0-9 | ○ | ||||
準決勝 | 安城北部FC | 0-7 | ○ | |||||||
9/28 | ブラザー チャレンジカップ 優勝 |
決勝 | ブラザー刈谷 | 刈谷南FC | 4-10 | ○ | ||||
予選 リーグ |
三日月倶楽部 | 2-5 | ○ | |||||||
緑FC | 2-5 | ○ | ||||||||
平針JSC | 0-12 | ○ |
日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18 | トレーニングマッチ | 愛知県 森林公園G |
モンキーズ | 愛知日進SC | ● | 1-2 | 碧斗 | 15分/Half | - | |
愛知県議長杯 | DREAM愛知 | ● | 3-4 | 司,陸斗2 | ||||||
Himawari | ○ | 1-0 | 伶王 | |||||||
3/17 | トレーニングマッチ | 土岐南 | ○ | 8-3 | 陽斗,碧斗,司2, 陸斗,倖尚2,優羽 |
|||||
愛知県議長杯 | 尾張旭FC | ○ | 7-1 | 司2,陸斗,倖尚,稜太2,愛都 | ||||||
春日井白山SSS | ○ | 1-0 | 伶王 | |||||||
2/25 | 安城リーグ | 安城市 多目的G |
モンキーズ | コスモ安城 | ○ | 10-0 | 恭裕,伶王,亘留2 碧斗,陸斗5 |
15分/Half | - | |
ゼラス安城FC B | ● | 4-6 | 陸斗2,稜太2 | |||||||
ゼラス安城FC | ○ | 9-0 | 司3,陸斗3,稜太,優羽2 | |||||||
コスモ安城 | ○ | 5-1 | 司2,陸斗,稜太2 | |||||||
2/3 | 安城市新人戦 準優勝 |
安城市 陸上競技場 |
モンキーズ | 安城北部FC U11A | ● | 0-6 | 20分/Half | - | ||
明和FC U11 | ○ | 2-1 | 司2 | |||||||
1/28 | うなぎ杯 優 勝 |
決勝 | 田原市 緑が浜公園 多目的G |
モンキーズ | 刈谷南FC | ○ | 7-2 | 巧2,司4,倖尚 | 15分/Half | - |
準決 | TAHARA FC-A | ○ | 8-0 | 巧,恭裕,司4,倖尚,OG | ||||||
予選 リーグ |
セントラル豊橋SSS | ○ | 4-0 | 巧,司3 | 12分/Half | |||||
TAHARA FC-B | ○ | 13-0 | 巧4,碧斗,司7,倖尚 | |||||||
TAHARA FC-C | ○ | 6-2 | 巧2,恭裕,碧斗,司2 | |||||||
1/14 | 安城市新人戦 予選リーグ |
安城市 陸上競技場 |
モンキーズ | 安城北部FC U11B | ○ | 4-0 | 巧2,司2 | 15分/Half | - | |
ゼラス安城FC U11A | ○ | 6-4 | 巧2,碧斗,司3 | |||||||
安城SSS U11A | ● | 1-4 | 陸斗 | |||||||
コスモ安城 U11 | ○ | 6-0 | 碧斗,陸斗2,司2,OG | |||||||
1/7 | 安城リーグ | 安城市 多目的G |
モンキーズ | 安城北部FC | ● | 2-3 | 陸斗2 | 15分/Half | - | |
コスモ安城 | ○ | 11-0 | 巧3,恭裕3,司,伶王 碧斗,陸斗,倖尚 |
|||||||
安城SSS | ○ | 11-0 | 司6,陸斗4,碧斗 | |||||||
12/23 | 西三河リーグ後期 第5節 | 碧南緑地公園 | モンキーズ | 碧南FC | ● | 1-5 | 司 | 20分/Half | - | |
西三河リーグ後期 第4節 | モンキーズ | 碧南中央SS | ○ | 17-0 | 倖尚3,稜太3,陸斗4 司3,恭裕,碧斗2,伶王 |
20分/Half | ||||
12/16 | トレーニングマッチ | 池浦西公園G | モンキーズ | マルヤスFC A | ○ | 1-0 | 恭裕 | 15分1本 | - | |
マルヤスFC B | ○ | 10-0 | 陸斗4,恭裕3,司2,碧斗 | 20分1本 | ||||||
マルヤスFC A | ● | 2-3 | 司,巧 | |||||||
マルヤスFC B | ○ | 2-0 | 巧2 | |||||||
マルヤスFC A | ● | 0-5 | ||||||||
マルヤスFC B | ○ | 4-0 | 司2,稜太,巧 | |||||||
マルヤスFC A | - | 2-2 | 碧斗,巧 | |||||||
12/3 | サーラカップ 3 位 |
ヤマハ スタジアム |
モンキーズ | Honda FC | ● | 1-5 | 巧 | 15分/Half | - | |
モンキーズ | テンマサッカークラブ | ○ | 5-2 | 司3,巧,伶王 | 15分/Half | |||||
モンキーズ | オイスカFC | - | 4-4 | 碧斗2,巧,陸斗 | 15分/Half | |||||
PK | 1-0 | |||||||||
11/12 | 西三河リーグ後期 第3節 | 矢作川 西尾緑地 |
モンキーズ | FC ヴェルダン B | ○ | 4-1 | 巧,倖尚,稜太,陸斗 | 20分/Half | - | |
西三河リーグ後期 第2節 | モンキーズ | FC リーヴェス | ○ | 4-1 | 司3,巧 | 20分/Half | ||||
11/5 | トレーニングマッチ | トヨタ車体 富士松 |
モンキーズ | グランパスみよし | ○ | 8-2 | 司3,陸斗,巧3,碧斗 | 15分/Half | - | |
モンキーズ | 東員FC | - | 3-3 | 陸斗3 | ||||||
西三河リーグ後期 第1節 | モンキーズ | 安城北部FC | ○ | 4-1 | 司2,陸斗,巧 | 20分/Half | ||||
11/4 | 知多SCカップ | 半田小学校 | モンキーズ | 知立SSS | ○ | 3-1 | 司,陸斗,恭裕 | 20分/Half | - | |
SAKURA FC | ● | 2-3 | 司,陸斗 | |||||||
愛知FC大府 | ○ | 2-1 | 司,巧 | |||||||
ディバイン樽井 | ○ | 22-0 | 司6,巧5,倖尚5, 恭裕3,稜太2,陸斗 |
|||||||
知多SC | ○ | 4-2 | 碧斗2,司,陸斗 | |||||||
10/15 | トレーニングマッチ | 陸上競技場 | モンキーズ | TAHARA FC | ○ | 13-2 | 陸斗6,巧4,倖尚2,亘留 | 20分/Half | - | |
モンキーズ | 細川SSS | ○ | 11-3 | 倖尚2,巧2,稜太2,伶王 恭裕,司,陸斗,OG |
||||||
モンキーズ | AFC AGUI | ○ | 5-3 | 司2,陸斗,巧,陽斗 | ||||||
10/8 | トレーニングマッチ | 荒曽根公園G | モンキーズ | 蒲郡マリナーズ A | ○ | 1-0 | 司 | 15分/Half | - | |
モンキーズ | 蒲郡マリナーズ B | ○ | 5-0 | 巧2,伶王,司,陸斗 | ||||||
モンキーズ | 蒲郡マリナーズ A | ○ | 3-0 | 司,陸斗2 | 20分/Half | |||||
9/30 | トレーニングマッチ | 牧野ヶ池緑地 | モンキーズ | マラビージャ | ○ | 2-0 | 伶王,恭裕 | 12分/Half | - | |
モンキーズ | イーストール A | ● | 0-1 | |||||||
モンキーズ | イーストール B | - | 1-1 | 恭裕 | ||||||
モンキーズ | マラビージャ | ○ | 1-0 | 倖尚 | ||||||
9/23 | トレーニングマッチ | 東浦町町営G | モンキーズ | 東光FC A | - | 1-1 | 司 | 15分/Half | - | |
モンキーズ | NAGOYA SS A | ● | 1-3 | 恭裕 | ||||||
モンキーズ | NAGOYA SS B | ○ | 4-2 | 巧,倖尚,稜太2 | ||||||
モンキーズ | 東光FC A | ○ | 5-2 | 陽斗,恭裕,倖尚,巧2 | ||||||
9/16 | サーラカップ代表決定戦 出場権獲得 |
碧南2号地 | モンキーズ | 刈谷SS | ▲ | 1-1 | 陸斗 | 20分/Half | - | |
PK | 1-2 | |||||||||
モンキーズ | 安城北部FC | ○ | 4-0 | 巧2,陸斗,碧斗 | 20分/Half | |||||
9/3 | トレーニングマッチ | 荒曽根公園G | モンキーズ | ドリーム愛知 A | - | 0-0 | 15分1本 | - | ||
ドリーム愛知 B | ○ | 1-0 | 碧斗 | |||||||
ドリーム愛知 A | ○ | 1-0 | 陸斗 | |||||||
ドリーム愛知 B | ○ | 1-0 | 司 | |||||||
ドリーム愛知 A | ○ | 1-0 | 司 | |||||||
ドリーム愛知 B | - | 1-1 | 陸斗 | |||||||
8/27 | トレーニングマッチ | トヨタ スポーツ センター |
モンキーズ | グランパスU10 A | ● | 0-3 | 15分1本 | - | ||
グランパスU10 B | ● | 0-1 | ||||||||
グランパスU10 A | ● | 0-3 | ||||||||
グランパスU10 B | ● | 1-3 | 陸斗 | |||||||
グランパスU10 A | ● | 0-1 | ||||||||
グランパスU10 B | ● | 1-2 | 陸斗 | |||||||
8/26 | トレーニングマッチ | 梨の里小 | モンキーズ | モンキーズ U11 B | ● | 2-3 | 12分/Half | - | ||
モンキーズ | モンキーズ U11 A | - | 0-0 | |||||||
8/20 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ | ゼラス安城FC A | ● | 2-3 | 伶王,碧斗 | 15分/Half | - | |
モンキーズ | ゼラス安城FC B | ○ | 5-0 | 巧3,フク,伶王 | 15分/Half | |||||
モンキーズ | 安城SSS | - | 2-2 | 巧,倖尚 | 15分/Half | |||||
8/6 | 第19回 刈谷南FC 交流サッカー |
順位 決定戦 |
刈谷港町G | モンキーズ | ルシーロFC | ○ | 7-2 | 巧4,司3 | 13分/Half | - |
モンキーズ | 大府若草SSS | ○ | 6-0 | 巧4,司,倖尚 | ||||||
モンキーズ | FC東郷 | ○ | 2-0 | 巧,司 | ||||||
8/5 | 予選 リーグ |
モンキーズ | 刈谷南FC B | ○ | 6-0 | 巧3,司,碧斗2 | ||||
モンキーズ | 知多SC Jr. | ● | 1-5 | 司 | ||||||
モンキーズ | FCセントレア | ○ | 15-1 | 巧6,司4,恭裕3,碧斗2 | ||||||
7/30 | トレーニングマッチ | 荒曽根公園G | モンキーズ | 知多SC | ○ | 2-0 | 倖尚2 | 15分1本 | - | |
○ | 3-1 | 陸斗2,巧 | ||||||||
○ | 2-1 | 司2 | ||||||||
○ | 1-0 | 倖尚 | ||||||||
○ | 3-0 | 陸斗2,巧 | ||||||||
● | 1-2 | 恭裕 | ||||||||
○ | 2-0 | 陸斗,倖尚 | ||||||||
○ | 1-0 | 司 | ||||||||
7/23 | 東海北陸 自動車道沿線 少年サッカー 交流会 優 勝 |
決勝戦 | 高鷲叺高原 スポーツ広場 |
モンキーズ | 郡上八幡FC | ○ | 5-1 | 陸斗2,巧,司,稜太 | 15分/Half | - |
準決勝 | 土岐南 | ○ | 5-2 | 司3,亘留,陸斗 | ||||||
1回戦 | 八百津 | ○ | 3-0 | 司2,陸斗 | ||||||
7/22 | 予選 リーグ |
蘇原JFC | ○ | 4-2 | 陸斗2,恭裕,稜太 | |||||
中部SC | ○ | 8-1 | 巧2,稜太2,亘留,碧斗,司,陸斗 | |||||||
郡上八幡FC | ○ | 8-1 | 陸斗4,巧2,亘留,倖尚 | |||||||
7/16 | トレーニングマッチ | トヨタ車体 ふれ愛パーク |
モンキーズ | 東光FC | ○ | 3-0 | 巧,司,陸斗 | 15分1本 | - | |
● | 2-4 | 倖尚,? | 15分/Half | |||||||
西三河リーグ 第5節 | モンキーズ | FC リーヴェス | ○ | 4-2 | 陸斗2,倖尚,稜太 | 15分/Half | ||||
7/9 | トレーニングマッチ | 安城市 多目的G |
モンキーズ | 蒲郡マリナーズ A | ○ | 1-0 | 伶王 | 15分/Half | - | |
蒲郡マリナーズ B | ○ | 3-2 | 恭裕,陸斗,伶王 | |||||||
安城リーグ | 安城市 多目的G |
モンキーズ | ゼラス安城FC A | ○ | 12-0 | 恭裕3,伶王2,司2,陸斗2 巧,碧斗,倖尚 |
15分/Half | - | ||
モンキーズ | ゼラス安城FC B | ○ | 2-0 | 巧,司 | ||||||
7/2 | 愛知県ユースU10 愛知県大会 |
半田運動公園 陸上競技場 |
モンキーズ | グランパス U-10 | ● | 0-2 | 15分/Half | - | ||
モンキーズ | FIT-FC | ▲ | 1-1 | 巧 | 15分/Half | |||||
PK | 3-4 | |||||||||
7/1 | トレーニングマッチ | 池浦西公園G | モンキーズ | FC ヴェルダン B | ○ | 2-1 | 陸斗,碧斗 | 15分1本 | - | |
FC ヴェルダン B | ● | 1-2 | 伶王 | |||||||
西三河リーグ 第4節 | 池浦西公園G | モンキーズ | 安城北部FC | ○ | 2-1 | 亘2 | 15分/Half | - | ||
6/18 | トレーニングマッチ | 幸田中央公園 | モンキーズ | FC ヴェルダン B | ○ | 3-1 | 伶王,司,恭裕 | 15分/Half | - | |
西三河リーグ 第3節 | モンキーズ | FC ヴェルダン B | ○ | 5-0 | 巧,司4 | 15分/Half | ||||
5/14 | 安城リーグ | 安城市 多目的G |
モンキーズ | 安城北部FC A | ○ | 5-0 | 巧,司2,陸斗,稜太 | 15分/Half | - | |
安城北部FC B | ○ | 3-1 | 司,陸斗2 | |||||||
コスモ安城 | ○ | 6-0 | 陽斗,亘留,恭裕 碧斗,陸斗,倖尚 |
|||||||
安城北部FC A | ○ | 4-2 | 亘留,司,陸斗,OG | |||||||
5/7 | 西三河リーグ 第2節 | 池浦西公園G | モンキーズ | 碧南中央SS | ○ | 7-0 | 陸斗4,司2,恭裕 | 15分/Half | - | |
西三河リーグ 第1節 | モンキーズ | 碧南FC | ○ | 2-0 | 伶王,司 | 15分/Half | ||||
5/6 | シエロカップ 優 勝 |
豊川市 音羽運動公園 |
モンキーズ | FCシエロ | △ | 1-1 | 亘留 | 12分/Half | - | |
PK | 5-4 | |||||||||
豊田エスペランサ | ○ | 6-1 | 恭裕,巧*5 | |||||||
聖隷JFC | ○ | 1-0 | 司 | |||||||
TAHARA FC | ○ | 1-0 | 倖尚 | |||||||
5/3 | 愛知県ユースU10 県大会出場決定 |
決定戦 | 碧南2号地 | モンキーズ | DREAM愛知 | ○ | 1-0 | 巧 | 15分/Half | - |
2回戦 | モンキーズ | 豊田AFC | ー | 2-2 | 司,陸斗 | 15分/Half | ||||
PK | 2-1 | |||||||||
4/30 | 愛知県ユースU10 | 1回戦 | 刈谷浄化センタ | モンキーズ | 安城SSS | ○ | 3-0 | 陸斗,OG,司 | 15分/Half | - |
4/23 | トレーニングマッチ | 東浦町 町営北部G |
モンキーズ | 蒲郡マリナーズ | ○ | 2-0 | 恭裕,巧 | 15分1本 | - | |
東光FC | ー | 0-0 | ||||||||
蒲郡マリナーズ | ○ | 3-0 | 陸斗2,司 | 15分/Half | ||||||
東光FC | ー | 1-1 | 司 | |||||||
4/22 | トレーニングマッチ | 守山区 小幡緑地 西園競技場 |
モンキーズ | 守山FC | ○ | 3-2 | 恭裕2,司 | 15分/Half | - | |
○ | 4-0 | 陸斗3,司 | ||||||||
ー | 1-1 | 稜太 | ||||||||
○ | 5-0 | 陸斗3,司2 | ||||||||
○ | 2-1 | 亘留,碧斗 | ||||||||
○ | 5-0 | 陽斗2,巧,碧斗,倖尚 | ||||||||
○ | 4-0 | 司3,陸斗 | ||||||||
○ | 8-0 | 陸斗2,碧斗2,伶王2,巧,司 | ||||||||
○ | 5-0 | 司3,碧斗,恭裕 | ||||||||
4/9 | トレーニングマッチ | 池浦西G | モンキーズ | FCヴェルダン | ● | 1-4 | 司 | 10分/Half | - | |
第1回 愛知県ユースU10 予選リーグ Iブロック予選1位通過 |
池浦西G | モンキーズ | 豊南JFT | ○ | 3-1 | 伶王2,陸斗 | 15分/Half | - | ||
4/8 | FCヴェルダン A | ○ | 3-2 | 陸斗2,伶王 | ||||||
碧南中央SS | ○ | 16-0 | 陸斗4,稜太3,碧斗3, 司3,巧2,伶王,OG |
|||||||
4/2 | 第3回 愛知県議会 議長杯 準優勝 |
決勝 | 森林公園 運動広場 |
モンキーズ | FCジェンティーレ | ● | 1-2 | 伶王 | 15分/Half | - |
1位 リーグ |
FC ジリーノ | ○ | 3-2 | 司2,伶王 | 12分/Half | |||||
大山田SSS | △ | 2-2 | 恭裕,亘留 | |||||||
東海FC | ○ | 6-0 | 伶王2,陸斗2,司,恭裕 | |||||||
4/1 | 予選 | 森林公園 運動広場 |
モンキーズ | うりぼう上野 B | ○ | 8-0 | 陸斗4,伶王2,倖尚2 | 12分/Half | - | |
小泉少年SC | ○ | 11-1 | 陸斗2,伶王3,司2, 陽斗2,恭裕,碧斗 |
|||||||
FC XEBEC | ○ | 5-0 | 亘留,稜太,陸斗2 | |||||||
聖隷JFC | ○ | 3-0 | 伶王3 |
日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12 | トレーニングマッチ | 荒曽根G | モンキーズA | 刈谷SS | - | 0-0 | 15分1本 8人制 | - | ||
刈谷SS | ○ | 2-0 | 亘留,倖尚 | |||||||
刈谷SS | ○ | 2-0 | 巧,陸斗 | |||||||
モンキーズB | 緑FC | ○ | 4-0 | 優羽3,稜太 | ||||||
緑FC | ○ | 5-0 | 斗空2,陽斗2,フク | |||||||
緑FC | ○ | 4-0 | 斗空4 | |||||||
3/5 | トレーニングマッチ | 荒曽根G | モンキーズA | 蒲郡マリナーズ A | ○ | 5-0 | 司,恭裕,碧斗巧,倖尚 | 15分/Half 8人制 | - | |
蒲郡マリナーズ A | ○ | 4-0 | 司,巧2,碧斗 | |||||||
蒲郡マリナーズ A | ○ | 1-0 | 陽斗 | |||||||
モンキーズB | 蒲郡マリナーズ B | ○ | 3-0 | 斗空,優羽,フク | ||||||
蒲郡マリナーズ B | ○ | 8-0 | 斗空2,恭裕2,伶王,連,健太,優羽 | |||||||
蒲郡マリナーズ B | ○ | 3-0 | 斗空,琉生,稜太 | |||||||
2/19 | トレーニングマッチ | 安城 陸上競技場 |
モンキーズA | 安城北部FC A | ○ | 3-0 | 巧2,稜太 | 15分/Half 8人制 | - | |
● | 0-3 | |||||||||
○ | 1-0 | 司 | ||||||||
- | 2-2 | 巧,陸斗 | ||||||||
モンキーズB | 安城北部FC B | - | 0-0 | |||||||
○ | 1-0 | 倖尚 | ||||||||
○ | 3-0 | 伶王,斗空,恭裕 | ||||||||
● | 0-1 | |||||||||
1/29 | 安城リーグ | 安城市 多目的G |
モンキーズA | 安城北部FC A | ○ | 19-0 | OG,優羽,伶王,斗空,司2, 恭裕2,稜太3,巧8 |
15分/Half 8人制 | - | |
ゼラス安城-A | ○ | 16-0 | 優羽,司8,巧2,伶王2,稜太3 | |||||||
コスモ安城 | ○ | 11-1 | OG,優羽3,巧,司6 | |||||||
モンキーズB | コスモ安城 | ○ | 5-0 | 恭裕,永遠,太3 | ||||||
安城北部FC B | ● | 0-5 | ||||||||
12/25 | 安城リーグ | 安城市 多目的G |
モンキーズA | 安城SSS | ○ | 10-0 | 斗空,永遠2,碧斗3,巧,稜太3 | 15分/Half 8人制 | - | |
安城北部FC A | ○ | 2-0 | 碧斗,稜太 | |||||||
安城北部FC B | ○ | 2-1 | 稜太2 | |||||||
モンキーズB | 安城北部FC A | ● | 1-3 | 司 | ||||||
安城北部FC B | ○ | 1-0 | 司 | |||||||
安城SSS | ○ | 10-0 | 伶王,亘留,司3,志道,陸斗3,倖尚 | |||||||
12/18 | トレーニングマッチ | 作野小学校 | モンキーズA | グランパス岡崎 | ○ | 3-0 | 司,巧,巧 | 15分/Half 8人制 | - | |
○ | 6-0 | 司,司,司,陸斗,陸斗,陸斗 | ||||||||
モンキーズB | ○ | 1-0 | 伶王 | |||||||
- | 0-0 | |||||||||
12/4 | コパ アトレティコ Bブロック 準優勝 |
3戦目 | 瀬戸市民 陸上競技場 |
モンキーズ | 瀬戸FC | ○ | 1-0 | 陸斗 | - | |
2戦目 | SAKURA | - | 1-1 | 陸斗 | ||||||
1戦目 | 瑞浪スパローズ | ○ | 4-0 | 司,碧斗,巧,巧 | ||||||
12/3 | トレーニングマッチ | 多目的G | モンキーズB | 東光FC-B | ● | 1-3 | 志道 | 15分 8人制 | - | |
東光FC | ● | 0-2 | ||||||||
東光FC-B | ● | 0-2 | ||||||||
東光FC-A | ● | 0-6 | ||||||||
豊川西部-B | ○ | 3-0 | 琉生,恭裕,陽斗 | |||||||
豊川西部 | ○ | 7-0 | 斗空,斗空,琉生,琉生, 恭裕,恭裕,優羽 |
|||||||
モンキーズA | 豊川西部 | ○ | 5-0 | 優羽,碧斗,亘留,亘留,稜太 | ||||||
東光FC-A | - | 0-0 | ||||||||
東光FC-A | ○ | 1-0 | 陸斗 | |||||||
豊川西部-A | ○ | 11-0 | 亘留,亘留,亘留,亘留 ,稜太,稜太,稜太, 陸斗,陸斗,陸斗,倖尚 |
|||||||
東光FC-B | - | 1-1 | 碧斗 | |||||||
東光FC | ● | 1-5 | 倖尚 | |||||||
11/23 | VOICE オータムカップ 優勝 | 決勝 | 阿久比 スポーツ村 |
モンキーズ | ジェンティーレFC | △ | 1-1(1-0) | 碧斗 | - | |
予選L | 三重中勢FC | ○ | 4-0 | 恭裕,巧,稜太,陸斗 | ||||||
MFC VOICE | ○ | 3-0 | 司,恭裕,陸斗 | |||||||
11/20 | トレーニングマッチ | 幸田 中央公園G |
モンキーズ | イーストールA | ● | 2-3 | 伶王,亘留 | 15分 8人制 | - | |
イーストールB | - | 2-2 | 優羽,優羽 | |||||||
FCヴェルダンA | ○ | 3-0 | 伶王,陽斗,倖尚 | |||||||
イーストールA | ● | 1-2 | 伶王 | |||||||
FCヴェルダンB | ○ | 7-0 | 伶王,伶王,優羽, 優羽,亘留,倖尚,倖尚 |
|||||||
イーストールB | ○ | 7-0 | 伶王,斗空,斗空, 斗空,恭裕,亘留,倖尚 |
|||||||
11/19 | シリウスカップ 準優勝 | 決勝 | 森林公園 運動広場G |
モンキーズ | イーストールFC | ● | 0-3 | - | ||
準決勝 | Dream愛知 | ○ | 1-0 | 陸斗 | ||||||
準々決 | 八事FC | ○ | 1-0 | 司 | ||||||
予選L | 大森FC | ○ | 9-0 | 司,司,司,司 優羽,稜太,陸斗 |
||||||
FC SOLEO | ○ | 10-0 | 司,恭裕,恭裕,恭裕 恭裕,巧,陸斗,陸斗,陸斗 |
|||||||
10/30 | ブリーザカップ 優勝 |
3位決 | 半田マリンG | モンキーズB | 名和SS | ▲ | 1-1(3-4) | 4位 | - | |
準決勝 | モンキーズA | ● | 1-13 | 恭裕 | ||||||
予選L | 東員SC | ● | 0-9 | 恭裕 | ||||||
春日井JFC | ○ | 13-1 | 斗空,斗空,斗空,恭裕,恭裕 恭裕,恭裕,恭裕,恭裕 優羽,優羽,優羽,優羽 |
|||||||
ブリーザ神戸 | ○ | 13-0 | 斗空,斗空,琉生,恭裕 ,恭裕,恭裕,恭裕,蓮,優羽 ,優羽,優羽,優羽,優羽 |
|||||||
決勝 | モンキーズA | 東員SC | ○ | 6-3 | 司,司,司,巧,巧,巧 | |||||
準決勝 | モンキーズB | ○ | 13-1 | 司,司,陽斗,碧斗,碧斗 ,巧,巧,稜太,稜太,稜太, 倖尚,倖尚,倖尚 |
||||||
予選L | 名和SS | ○ | 3-0 | 陽斗,巧,巧 | ||||||
FCセントレア | ○ | 12-0 | 司,司,司,司,司,陽斗 ,碧斗,巧,巧,巧,亘留,稜太 |
|||||||
蒲郡マリナーズ | ○ | 5-0 | 司,司,碧斗,巧,亘留 | |||||||
10/23 | エリアワン カップ 第3コート 優勝 第6コート 優勝 |
順位決 | 刈谷市 総合公園 |
モンキーズB | 鷲塚SS | ○ | 3-0 | 斗空,琉生,優羽 | - | |
棚尾SS | ○ | 1-0 | 倖尚 | |||||||
予選L | 三河FC | ○ | 10-0 | 斗空,恭裕,恭裕,恭裕, 恭裕,優羽,優羽,優羽 ,倖尚,倖尚 |
||||||
富士松FC-白 | ○ | 5-0 | 恭裕,恭裕,優羽,倖尚,OG | |||||||
刈谷81FC-A | ○ | 1-0 | 斗空 | |||||||
順位決 | モンキーズA | ゼラス安城-A | ○ | 8-0 | 伶王,伶王,司,司, 碧斗,碧斗,亘留,OG |
|||||
高浜FC-C | ○ | 9-0 | 伶王,伶王,司,司,碧斗 ,巧,陸斗,陸斗,陸斗 |
|||||||
予選L | 刈谷南FC-C | ○ | 4-0 | 司,巧,稜太,稜太 | ||||||
西端SS-A | ○ | 1-0 | 巧 | |||||||
刈谷SS | ○ | 4-0 | 司,司,巧,陸斗 | |||||||
10/22 | トレーニングマッチ | 川端G | モンキーズB | トヨタSSS(2/3年) | ○ | 6-1 | 伶王,伶王,伶王, 伶王,伶王,優羽 |
15分 8人制 | - | |
豊田竜神FC | ○ | 2-0 | 稜太,倖尚 | |||||||
駒場SC(2/3年) | ○ | 1-0 | 斗空 | |||||||
モンキーズA | 豊田竜神FC | ○ | 1-0 | 陸斗 | ||||||
豊南 | ○ | 2-0 | 司,碧斗 | |||||||
トヨタSSS(2/3年) | ○ | 5-0 | 碧斗,碧斗,陸斗,OG,OG | |||||||
10/16 | 西区スポーツ祭 2位リーグ 1位 |
順位決 | 雄踏 総合公園G |
モンキーズ | コンフィアンサ | ○ | 1-0 | 倖尚 | - | |
石和SSS | ○ | 3-0 | 司,巧,巧 | |||||||
予選L | 冨塚-A | ○ | 2-0 | 優羽,巧 | ||||||
ピュアFC | ● | 1-2 | 巧 | |||||||
FCシエロ | ○ | 1-0 | 司 | |||||||
10/15 | 安城リーグ | 多目的G | モンキーズB | ゼラス安城B | ○ | 4-0 | 司,遥士,巧,陸斗 | 20分 8人制 | - | |
安城北部FC-B | ○ | 4-0 | 斗空,斗空,優羽,優羽 | |||||||
コスモ安城 | ○ | 9-0 | 司,司,碧斗,巧,巧, 巧,巧,陸斗,陸斗 |
|||||||
モンキーズA | ゼラス安城-A | ○ | 7-0 | 斗空,碧斗,碧斗, 碧斗,巧,稜太,陸斗 |
||||||
安城北部FC-A | ○ | 3-1 | 司,司,陸斗 | |||||||
安城SSS | ● | 1-2 | 斗空,, | |||||||
10/2 | トレーニングマッチ | 荒曽根G | モンキーズB | 刈谷SS-B | ○ | 3-1 | 倖尚,倖尚,倖尚 | 15分 8人制 | - | |
Dream愛知 | ● | 0-2 | ||||||||
刈谷SS-A | ○ | 2-0 | 斗空,恭裕 | |||||||
刈谷SS-B | ○ | 1-0 | 恭裕, | |||||||
モンキーズA | Dream愛知 | ● | 0-1 | |||||||
刈谷SS-A | - | 1-1 | 碧斗 | |||||||
