在部生の試合結果はこちらから |
| 日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11 | 安城カップ | 3決 | 池浦西 | モンキーズ | 知多SC | ● | 1-2 | 20分/Half | - | |
| 準決 | モンキーズ | エスペランサ | ● | 0-3 | ||||||
| 準々 | モンキーズ | 明和FC | ○ | 6-0 | ||||||
| 3/10 | 予選 リーグ |
モンキーズ | 明和FC | ○ | 4-0 | |||||
| モンキーズ | SEIBU.SC | ○ | 6-0 | |||||||
| モンキーズ | 塩尻アルマーレ | ○ | 2-0 | |||||||
| 2/3 | ブラザー チャレンジカップ |
ブラザー 刈谷 |
モンキーズ | 千種FC | ○ | 3-3 | 15分/Half | - | ||
| PK | 3-1 | |||||||||
| モンキーズ | 平針JSC | ○ | 4-1 | 12分/Half | ||||||
| モンキーズ | 緑FC A | ● | 0-2 | |||||||
| モンキーズ | 八事FC | ● | 0-4 | |||||||
| 12/9 | 13th エスペランサ フレンドリーカップ 準優勝 |
トヨタ 堤工場G |
モンキーズ | エスペランサ | ● | 2-5 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ | ドリーム愛知 | ○ | 1-0 | |||||||
| モンキーズ | トキワSSS | ○ | 2-1 | |||||||
| 12/3 12/2 |
小牧招待 サッカー大会 準優勝 |
順位T | パーク アリーナ 小牧 |
モンキーズ | 富士松FC | ● | 1-3 | 20分/Half | - | |
| モンキーズ | 神領FC | ○ | 3-2 | |||||||
| モンキーズ | FC TWINS愛知 | ○ | 8-1 | |||||||
| 予選 リーグ |
モンキーズ | 小牧小木SC | ○ | 5-2 | ||||||
| モンキーズ | 清須JFC | ○ | 5-0 | |||||||
| モンキーズ | 神屋SC | ○ | 6-1 | |||||||
| 11/26 | 刈谷わんぱく サッカー大会 優 勝 |
刈谷港町G | モンキーズ | 西尾SS | ○ | 0-0 | 20分/Half | - | ||
| PK | 4-1 | |||||||||
| モンキーズ | 刈谷SC | ○ | 1-0 | |||||||
| モンキーズ | 刈谷トラヴェッソB | ○ | 5-1 | |||||||
| 11/25 | 刈谷わんぱく サッカー大会 準優勝 |
モンキーズ | 大府若草 | ● | 1-3 | |||||
| モンキーズ | トキワSSS | ○ | 1-0 | |||||||
| モンキーズ | 亀城FC | ○ | 3-0 | |||||||
| 11/19 | MUFG | 下山中学校 | モンキーズ | 西尾タートルズ | ● | 1-4 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ | 若園SC | ○ | 5-0 | 20分/Half | - | |||||
| 11/5 | 安城選手権 準優勝 |
池浦西G | モンキーズ | 安城北部FC | ● | 0-2 | 11人制 20分/Half |
- | ||
| モンキーズ | 安城SSS | ○ | 6-0 | |||||||
| 11/4 | 第6回 ZENT CUP 優 勝 |
トヨスタ 芝生広場 |
モンキーズ | 駒場SC | ○ | 4-0 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ | トキワSSS | ○ | 2-2 | |||||||
| PK | 3-2 | |||||||||
| 10/29 | あつみ チャンピオンズ カップ2017 |
順位T | 白谷海浜公園 陸上競技場 |
モンキーズ | TAHARA FC A | ○ | 4-0 | 15分/Half | - | |
| モンキーズ | 蒲郡マリナーズ | ○ | 5-0 | |||||||
| 10/28 | 予選 | モンキーズ | 南粕谷JSC | ○ | 6-0 | |||||
| モンキーズ | 小坂井FC | ● | 2-3 | |||||||
| モンキーズ | 田原FC | ○ | 3-1 | |||||||
| 10/15 | 全日西三河予選 | 碧南2号地 | モンキーズ | 西尾タートルズ | ○ | 3-1 | 20分/Half | - | ||
| 全日西三河予選 | モンキーズ | 幸田Jr. FC | ● | 0-1 | 20分/Half | - | ||||
| 9/18 | Clime cup 2017 | 決勝T | 各務原 運動公園 |
モンキーズ | アウトライン | ● | 0-8 | 12分/Half | - | |
| 予選 | モンキーズ | 揖斐川 | ○ | 2-1 | 15分1本 | |||||
| モンキーズ | 八木山 | △ | 1-1 | 15分1本 | ||||||
| 9/17 | 西三河2部リーグ 前期 第18節 | 刈谷市瀬木G | モンキーズ | 碧南FC | ○ | 1-0 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第17節 | モンキーズ | 刈谷SS | ○ | 6-1 | 20分/Half | - | ||||
| 9/16 | 西三河2部リーグ 前期 第16節 | 池浦西G | モンキーズ | 81FC刈谷 | △ | 1-1 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第15節 | モンキーズ | 亀城FC | ○ | 3-0 | 20分/Half | - | ||||
| 9/10 9/9 |
VOICE CUP | 順位T | モンキーズ Y | 加木屋南 | ○ | 1-0 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ Y | ザク | ○ | 5-1 | |||||||
| モンキーズ Y | 中津川ビーバーズ | ○ | 2-1 | |||||||
| 予選 リーグ |
モンキーズ Y | 園部FC | ○ | 2-1 | ||||||
| モンキーズ Y | 由比SSS | ● | 0-2 | |||||||
| モンキーズ Y | 明和FC | ● | 0-1 | |||||||
| VOICE CUP | 順位T | モンキーズ X | MFC VOICE | ● | 0-2 | 20分/Half | - | |||
| モンキーズ X | ネイバー | ○ | 5-1 | |||||||
| モンキーズ X | 園部 | ○ | 3-1 | |||||||
| 予選 リーグ |
モンキーズ X | 中津川ビーバーズ | ○ | 4-1 | ||||||
| モンキーズ X | コスモ | ○ | 2-1 | |||||||
| モンキーズ X | 尾張旭 | △ | 1-1 | |||||||
| 8/20 | トレーニングマッチ | 碧南2号地 | モンキーズ | 棚尾SS | ○ | 4-0 | 20分/Half | - | ||
| 碧南サマーカップ | 順位T | 碧南2号地 | モンキーズ | 富士松FC | ● | 1-5 | ||||
| 8/19 | 予選 リーグ |
モンキーズ | 日進SS | △ | 2-2 | |||||
| モンキーズ | 知立SS | ● | 1-2 | |||||||
| 8/13 8/12 8/11 |
時之栖CUP BEST 8 |
決勝T | 裾野G | モンキーズ | FC相模野 | ● | 2-4 | 20分/Half | - | |
| 予選 | モンキーズ | GEO-X FC | ○ | 3-0 | ||||||
| モンキーズ | FC平尾 | ○ | 3-1 | |||||||
| モンキーズ | エルフシュリット品川B | ○ | 2-1 | |||||||
| モンキーズ | 久留米ひばりFC | ○ | 4-0 | |||||||
| モンキーズ | FC中原 | ○ | 7-0 | |||||||
| 8/6 | ひるがの分水嶺 サッカー交流会 優 勝 |
決勝戦 | 叺高原G | モンキーズ | 合度サッカークラブ | ○ | 3-0 | 15分/Half | - | |
| 準決勝 | モンキーズ | Club Atletico 愛知 | ○ | 2-0 | ||||||
| 準々決 | モンキーズ | 郡上八幡FC | ○ | 4-0 | ||||||
| 8/5 | 予選 リーグ |
モンキーズ | 輪之内少年サッカー | ○ | 2-0 | |||||
| モンキーズ | 大和JSC | ○ | 5-2 | |||||||
| モンキーズ | SEIBU.SC | ○ | 8-0 | |||||||
| 7/30 | 西三河2部リーグ 前期 第14節 | 刈谷市瀬木G | モンキーズ | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 1-0 | 20分/Half | - | ||
| 7/23 | 西三河2部リーグ 前期 第13節 | 荒曽根G | モンキーズ | 81FC刈谷 | ○ | 6-1 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第12節 | モンキーズ | ゼラス安城FC | ○ | 7-0 | ||||||
| 7/15 | トレーニングマッチ | 梨の里小 | モンキーズ Z | 豊川FC | ○ | 1-0 | 15分1本 | - | ||
| モンキーズ Y | ● | 1-2 | 15分/Half | |||||||
| モンキーズ X | ○ | 6-0 | ||||||||
| 7/9 | フジパンカップ 西三河支部予選 |
幸田 中央公園 |
モンキーズ | 幸田Jr.FC | ○ | 4-2 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ | トキワSSS | ● | 0-2 | |||||||
| 7/8 | モンキーズ | ヴェルダン | ● | 0-4 | ||||||
| モンキーズ | 高浜FC | ● | 0-2 | |||||||
| 6/25 | トレーニングマッチ | 荒曽根G | モンキーズ B | 碧南FC | ● | 0-1 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ B | 亀城FC | - | 0-0 | |||||||
| 西三河2部リーグ 前期 第11節 | 荒曽根G | モンキーズ | 碧南FC | ○ | 3-0 | 20分/Half | - | |||
| 西三河2部リーグ 前期 第10節 | モンキーズ | 亀城FC | ○ | 3-0 | ||||||
| 6/18 | 西三河2部リーグ 前期 第9節 | 池浦西G | モンキーズ | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 3-0 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第8節 | モンキーズ | ゼラス安城FC | ○ | 3-1 | ||||||
| 6/17 | トレーニングマッチ | 池浦西G | モンキーズ A | DREAM愛知 A | - | 2-2 | 20分1本 | - | ||
| ヴェルダン A | - | 2-2 | ||||||||
| DREAM愛知 A | - | 1-1 | ||||||||
| ヴェルダン A | ○ | 1-0 | ||||||||
| モンキーズ B | DREAM愛知 B | ● | 0-2 | |||||||
| ヴェルダン B | ● | 0-2 | ||||||||
| DREAM愛知 B | ● | 0-2 | ||||||||
| ヴェルダン B | ● | 0-3 | ||||||||
| 6/3 | トレーニングマッチ | 池浦西G | モンキーズ | 刈谷SS | ○ | 1-0 | 20分/Half | - | ||
| モンキーズ B | 刈谷SS | - | 2-2 | |||||||
| 西三河2部リーグ 前期 第7節 | 池浦西G | モンキーズ | 刈谷SS | ○ | 2-0 | 20分/Half | ||||
| 5/14 | トレーニングマッチ | 荒曽根G | モンキーズ B | 81FC刈谷 | ○ | 5-0 | 20分/Half | - | ||
| 刈谷SS | ○ | 1-0 | ||||||||
| 5/14 | 西三河2部リーグ 前期 第6節 | 荒曽根G | モンキーズ | 81FC刈谷 | ○ | 4-2 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第5節 | モンキーズ | 刈谷SS | ○ | 1-0 | ||||||
| 5/4 | ドリームGWカップ | 池浦西G | モンキーズ | FC CEDAC | ○ | 2-0 | 20分/Half | - | ||
| 榛南FC | ● | 0-2 | ||||||||
| アクア春日井 | ● | 0-1 | ||||||||
| プリメイラ御殿場 | ○ | 2-1 | ||||||||
| 5/3 | ドリームGWカップ 準優勝 |
決勝 | モンキーズ | DREAM愛知 | ● | 1-3 | ||||
| 準決勝 | SC豊田東 | ○ | 2-0 | |||||||
| 予選 | 榛南FC | △ | 1-1 | |||||||
| 東海スポーツ | ○ | 1-0 | ||||||||
| 4/16 | 西三河2部リーグ 前期 第4節 | 池浦西G | モンキーズ | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 4-1 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第3節 | モンキーズ | 碧南FC | ○ | 2-0 | ||||||
| 4/9 | 西三河2部リーグ 前期 第2節 | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ | 亀城FC | ○ | 3-1 | 20分/Half | - | ||
| 西三河2部リーグ 前期 第1節 | モンキーズ | ゼラス安城FC | ○ | 4-3 | ||||||
| 日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25 | トレーニングマッチ | 岡崎渡橋G | モンキーズ | 岡崎西SSS | - | 1-1 | ||||
| ● | 0-1 | |||||||||
| ● | 1-3 | |||||||||
| - | 0-0 | |||||||||
| ● | 1-2 | |||||||||
| 安城市 多目的G |
モンキーズA | つつじが丘FC | ● | 1-2 | 20分/Half | |||||
| モンキーズA | ● | 0-2 | 20分1本 | |||||||
| モンキーズB | ○ | 6-0 | 15分/Half | |||||||
| モンキーズB | ○ | 1-0 | 20分1本 | |||||||
| 3/12 |
トレーニングマッチ | 浜町 多目的 グランド |
モンキーズB | マリナーズ B | ● | 0-1 | 20分1本 | - | ||
| アトラス | ● | 1-4 | ||||||||
| フォルツァ | ● | 0-2 | ||||||||
| モンキーズA | マリナーズ A | ○ | 6-0 | |||||||
| フォルツァ | ○ | 3-0 | ||||||||
| アトラス | ○ | 3-1 | ||||||||
| マリナーズA | ● | 0-1 | ||||||||
| モンキーズ | マリナーズ A | ○ | 2-0 | |||||||
| マリナーズ B | ○ | 3-0 | ||||||||
| マリナーズ A | ○ | 1-0 | ||||||||
| フォルツァ | ○ | 1-0 | ||||||||
| アトラス | - | 2-2 | ||||||||
| マリナーズ B | ○ | 2-0 | ||||||||
| マリナーズ B | ● | 0-1 | ||||||||
| アトラス | ○ | 2-1 | ||||||||
| フォルツァ | ● | 1-3 | ||||||||
| 2/12 | 安城市U11新人大会 準優勝 |
決勝 | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ | 安城北部FC U11 | ● | 0-2 | 20分/Half | ||
| 準決 | モンキーズ | 安城スポーツ U11A | ○ | 3-0 | ||||||
| 2/5 | 安城市U11新人大会 | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ | ゼラス安城 U11B | ○ | 11-0 | 15分/Half | - | ||
| モンキーズ | 明和FC | ○ | 5-0 | |||||||
| モンキーズ | 安城スポーツ U11B | ○ | 13-0 | |||||||
| モンキーズ | 安城北部FC U11 | ● | 0-1 | |||||||
| 日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
明和FC | ○ | 8-0 | 奏人,真優2,亮馬,加奈 陸人,大夢 |
15分/Half 8人制 | - | |
| モンキーズ-B | ○ | 4-0 | 大夢,陸人2 | |||||||
| ゼラス安城FC | ○ | 4-2 | 陽南太,真優,大夢,亮太 | |||||||
| モンキーズ B |
ゼラス安城FC | ◯ | 2-1 | 健人 | ||||||
| モンキーズ-A | ● | 0-4 | - | |||||||
| 明和FC | ○ | 5-1 | 大起2,亮太2,飛向 | |||||||
| 12/13 | 安城リーグ | 桜井 中央公園G |
モンキーズ A |
ゼラス安城FC-A | ○ | 3-2 | 亮太2,陽南太 | 15分/Half 8人制 | - | |
| ◯ | 6-1 | 亮太,大夢,真優,陽南太2 飛向 |
||||||||
| ゼラス安城FC-B | ○ | 11-0 | 孝行3,陽南太5,亮馬2 大起 |
|||||||
| モンキーズ B |
ゼラス安城FC-B | ○ | 7-0 | 真優2,大夢2,来都,玄季,亮馬 | ||||||
| ○ | 8-1 | 大起,玄季,岬己,光祐 駿,健翔,健人2 |
||||||||
| ゼラス安城FC-A | ◯ | 3-1 | 真優,陽来 | |||||||
| トレーニングマッチ | モンキーズ-A | ゼラス安城FC-A | △ | 3-3 | 孝行,亮太,大夢 | |||||
| モンキーズ A |
ゼラス安城FC-A | △ | 3-3 | 岬己,玄季,拓哉 | ||||||
| 11/30 | トレーニングマッチ | 荒曽根 公園 |
モンキーズ A |
刈谷南FC | ○ | 2-0 | 加奈,亮太 | 15分/本 8人制 | - | |
| ○ | 2-1 | 加奈2 | ||||||||
| ○ | 4-1 | 加奈2,陸人2 | ||||||||
| モンキーズ B |
○ | 4-0 | 真優,亮真3 | |||||||
| ● | 1-3 | 陽来 | ||||||||
| △ | 1-1 | 大夢 | ||||||||
| 10/19 | モンキーズ 低学年交流試合 |
安城市 多目的G |
モンキーズ A |
刈谷南FC | ○ | 3-0 | 孝行2,真優 | 15分/本 8人制 | - | |
| △ | 0-0 | - | ||||||||
| 富士松FC | ○ | 1-0 | 大夢 | |||||||
| モンキーズ B |
刈谷南FC | ○ | 4-0 | 奏人3,陽南太 | ||||||
| 富士松FC | ○ | 3-1 | 陽南太2,陸人 | |||||||
| ● | 1-4 | 陸人 | ||||||||
| 9/14 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
コスモ安城SC | ○ | 11-0 | 陽南太3,真優,陸人4 大夢,加奈 |
15分/Half 8人制 | - | |
| 安城SSS-B | ○ | 6-0 | 陽南太2,真優3,加奈 | |||||||
| 明和FC | ○ | 6-1 | - | |||||||
| モンキーズ B |
安城SSS-A | △ | 0-0 | - | ||||||
| 明和FC | ○ | 8-1 | 亮太3,奏人2,大起 岬,亮真 |
|||||||
| 安城SSS-B | ○ | 7-2 | 大起2,亮太2,亮真 玄季,陽来 |
|||||||
| 9/7 | エリアワンカップ Aチーム リーグ優勝 |
グリーンG 刈谷 |
モンキーズ A |
AOMIレディースFC | ○ | 2-0 | 加奈,奏人 | 15分/本 8人制 | - | |
| 刈谷81トラ | ○ | 9-0 | 奏人3,亮真,陽南太,陸人 孝行,岬,真優 |
|||||||
| 碧南中央SS | ○ | 3-0 | 加奈,亮真,陸人 | |||||||
| 刈谷SC-B | ○ | 2-0 | 真優2 | |||||||
| 知立SS-B | ○ | 4-0 | 陽南太,孝行,大夢,加奈 | |||||||
| モンキーズ B |
新川チェルシー-A | ● | 0-2 | - | ||||||
| 安城北部FC | ● | 0-4 | - | |||||||
| 刈谷トラヴェッソSC | ● | 0-6 | - | |||||||
| 知立テベス | ○ | 1-1 | 玄季 | |||||||
| 刈谷SS | ○ | 1-0 | 大起 | |||||||
| 8/24 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
ゼラス安城FC | ○ | 5-0 | 陽南太,亮真2,大夢,真優 | 15分/Half 8人制 | - | |
| 安城北部FC | ● | 0-5 | - | |||||||
| コスモ安城SC | ○ | 9-0 | 奏人2,玄季2,陽南太2,真優,飛向 | |||||||
| モンキーズ B |
コスモ安城SC | ○ | 4-0 | 来都2,亮太2 | ||||||
| ゼラス安城FC | ● | 0-4 | - | |||||||
| 安城北部FC | ● | 0-10 | - | |||||||
| 8/3 | 刈谷南FC 交流サッカー大会 |
3位L | 刈谷 港町G |
モンキーズ | FCリーヴェス | ○ | 3-0 | 亮太,陸人2 | 10分/3Q 8人制 3位L : 1位 予選L : 3位 |
- |
| 81FC刈谷 | △ | 5-5 | 真優2,亮太,陸人,陽南太 | |||||||
| 亀崎FC | ○ | 4-1 | 加奈2,真優,大夢 | |||||||
| 8/2 | 予選L | FCリーヴェス | △ | 1-1 | 奏人 | |||||
| 刈谷SC | ● | 0-12 | - | |||||||
| 亀城FC | ● | 4-6 | 陽南太,真優2,加奈 | |||||||
| 7/20 | トレーニングマッチ | 瀬木学園G | モンキーズ Orange |
刈谷SS | ○ | 4-0 | 真優,奏人,陸人,加奈 | 15分/本 8人制 | - | |
| 西端SSS | ○ | 1-0 | 加奈 | |||||||
| 西端SSS | ○ | 1-0 | 陸人 | |||||||
| モンキーズ Green |
西端SSS | ○ | 2-0 | 陽南太2 | ||||||
| 刈谷SS | ○ | 2-0 | 陽南太,大夢 | |||||||
| 刈谷SS | ● | 0-1 | - | |||||||
| モンキーズ A |
西端SSS | ○ | 2-0 | 翔,亮馬 | ||||||
| モンキーズ B |
刈谷SS | ● | 0-1 | - | ||||||
| 7/6 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
コスモ安城SC | ○ | 6-0 | 亮真,陸人2,亮太3 | 15分/Half 8人制 | - | |
| 安城SSS-A | ○ | 4-0 | 陽南太2,陸人,亮真 | |||||||
| ゼラス安城FC | ○ | 3-1 | 陽来,陽南太,陸人 | |||||||
| モンキーズ B |
安城SSS-B | ● | 2-5 | 健人,大起 | ||||||
| 明和FC | ● | 2-3 | 真優,翔 | |||||||
| 6/28 | NTPキッズ エンジョイ サッカー大会 事前交流ゲーム |
トヨタ スポーツ センター |
モンキーズ A |
岡崎中央SS | ○ | 2-0 | 奏人,真優,孝行2,日南太 | 8分/Half 7人制 | - | |
| トライアルSC | ○ | 3-0 | 奏人,孝行,亮真 | |||||||
| 刈谷SC | △ | 0-0 | - | |||||||
| グランパス豊田 | ○ | 0-0 | - | |||||||
| 一色・西尾SC | ● | 1-2 | 真優 | |||||||
| モンキーズ B |
岡崎中央SS-B | ○ | 4-0 | 健人3,大起 | ||||||
| シルフィードFC | ● | 0-2 | - | |||||||
| 刈谷SC-B | ● | 0-8 | - | |||||||
| 豊田竜神FC | ● | 0-4 | - | |||||||
| 一色・西尾SC-B | ● | 0-7 | - | |||||||
| 5/18 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
ゼラス安城FC | ○ | 7-0 | 陽南太5,陸人,真優 | 15分/Half 8人制 | - | |
| 明和FC | ○ | 4-0 | 奏人,加奈,孝行,陸人 | |||||||
| 安城北部FC | ● | 0-3 | - | |||||||
| モンキーズ B |
明和FC | ● | 2-4 | 大起,健人 | ||||||
| 安城北部FC | ● | 0-12 | - | |||||||
| ゼラス安城FC | ● | 0-9 | - | |||||||
| 5/25 | モンキーズ 低学年交流試合 |
安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
ゼラス安城FC | ○ | 2-0 | 陸人,真優 | 15分/Half 8人制 | - | |
| 刈谷南FC | ○ | 3-0 | 亮真,真優,孝行 | |||||||
| ゼラス安城FC | ○ | 3-0 | 陽南太3 | |||||||
| ○ | 1-0 | 奏人 | ||||||||
| モンキーズ B |
刈谷南FC | ● | 1-3 | 亮太 | ||||||
| ゼラス安城FC | ● | 1-6 | 駿 | |||||||
| 刈谷南FC | ○ | 2-0 | 大起,大夢 | |||||||
| △ | 1-1 | 大夢 | ||||||||
| 5/18 | 安城リーグ | 安城市 陸上競技場 |
モンキーズ A |
明和FC | ○ | 5-0 | 陸人,陽来,亮真2 飛向 |
15分/Half 8人制 | - | |
| ゼラス安城FC | ○ | 3-1 | 真優2,陽来 | |||||||
| 安城北部FC | △ | 0-0 | - | |||||||
| モンキーズ B |
安城北部FC | ● | 0-11 | - | ||||||
| 明和FC | ● | 1-3 | 岬 | |||||||
| ゼラス安城FC | ● | 0-3 | - | |||||||
| 4/27 | トレーニングマッチ | デンソー 池田G |
モンキーズ A |
東光FC-A | ● | 0-1 | - | 15分/Half 8人制 | - | |
| ● | 2-4 | - | ||||||||
| モンキーズ B |
東光FC-B | ○ | 3-0 | - | ||||||
| ○ | 3-0 | - | ||||||||
| モンキーズ A | 東光FC-A | △ | 2-2 | - | 15分/本 8人制 | - | ||||
| モンキーズ B | 東光FC-B | ● | 0-1 | - | ||||||
| 4/13 | トレーニングマッチ | デンソー 池田G |
モンキーズ A |
知立WEST | ○ | 3-2 | - | 15分/本 8人制 | - | |
| 豊田エスペランサ | ○ | 2-0 | - | |||||||
| 知立EAST | ● | 1-4 | - | |||||||
| 豊田竜神FC | ○ | 2-1 | - | |||||||
| モンキーズ B |
知立WEST | ○ | 4-0 | - | ||||||
| 豊田エスペランサ | ● | 1-3 | - | |||||||
| 知立EAST | ● | 2-3 | - | |||||||
| 豊田竜神FC | ● | 0-2 | - | |||||||
| 日付 | 大会 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 備考 | 写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30 | グランパスカップ | トヨタ スポーツ センター |
モンキーズ | グランパス三好 | ○ | 2-0 | - | 12分/Half 7人制 | - | |
| nagoyaSS | ○ | 6-1 | - | |||||||
| グランパス名古屋北 | ● | 3-5 | - | |||||||
在部生の試合結果はこちらから |